Market Hours
Standard Market Hours are 19:00 - 16:00 CPT, Sunday - Friday unless otherwise specified in the Contract Specifications.
Maintenance Hours
Markets are closed for daily maintenance between 16:00 - 19:00 CPT, Sunday - Friday. During this time the production and sandbox systems and https://bitnomial.com may not be available.
Holiday Hours
For listed holidays, the 19:00 - 16:00 CPT trading session is closed until the following business day.
2025 Holiday Calendar
| Date | Holiday | Memo |
|---|---|---|
| Wednesday, January 1 | New Year's Day | Exchange Holiday |
| Monday, January 20 | Martin Luther King Day | Exchange Holiday |
| Monday, February 17 | President's Day | Exchange Holiday |
| Friday, April 18 | Good Friday | Exchange Holiday |
| Monday, May 26 | Memorial Day | Exchange Holiday |
| Thursday, June 19 | Juneteenth | Exchange Holiday |
| Friday, July 4 | Independence Day | Exchange Holiday |
| Monday, September 1 | Labor Day | Exchange Holiday |
| Thursday, November 27 | Thanksgiving Day | Exchange Holiday |
| Thursday, December 25 | Christmas Day | Exchange Holiday |
2026 Holiday Calendar
| Date | Holiday | Memo |
|---|---|---|
| Thursday, January 1 | New Year's Day | Exchange Holiday |
| Monday, January 19 | Martin Luther King Day | Exchange Holiday |
| Monday, February 16 | President's Day | Exchange Holiday |
| Friday, April 3 | Good Friday | Exchange Holiday |
| Monday, May 25 | Memorial Day | Exchange Holiday |
| Friday, June 19 | Juneteenth | Exchange Holiday |
| Friday, July 3 | Independence Day (Observed) | Exchange Holiday |
| Monday, September 7 | Labor Day | Exchange Holiday |
| Thursday, November 26 | Thanksgiving Day | Exchange Holiday |
| Friday, December 25 | Christmas Day | Exchange Holiday |
2027 Holiday Calendar
| Date | Holiday | Memo |
|---|---|---|
| Friday, January 1 | New Year's Day | Exchange Holiday |
| Monday, January 18 | Martin Luther King Day | Exchange Holiday |
| Monday, February 15 | President's Day | Exchange Holiday |
| Friday, March 26 | Good Friday | Exchange Holiday |
| Monday, May 31 | Memorial Day | Exchange Holiday |
| Friday, June 18 | Juneteenth (Observed) | Exchange Holiday |
| Monday, July 5 | Independence Day (Observed) | Exchange Holiday |
| Monday, September 6 | Labor Day | Exchange Holiday |
| Thursday, November 25 | Thanksgiving Day | Exchange Holiday |
| Friday, December 24 | Christmas Day (Observed) | Exchange Holiday |
Start Trading
Trade US Perpetual Futures, Physical Futures, and Options on the Bitcoin Complex®, XRP, ETH, SOL, and more.
Signing up with Bitnomial, Inc. requires additional verification with an FCM to trade futures. Futures accounts are offered by Bitnomial Clearing, LLC, a CFTC-registered FCM and NFA member. Trading in futures involves substantial risks. You should only trade in financial products that you are familiar with and understand the associated risks, and after carefully considering whether such trading is suitable in light of your investment experience, financial position, and investment objectives. Leverage in futures trading can work for you or against you. The risk of loss using leverage can exceed your initial investment amount. See Bitnomial entity affiliation and registration disclosures and FCM financial and risk disclosures.