Market Hours
Standard Market Hours are 19:00 - 16:00 CPT, Sunday - Friday unless otherwise specified in the Contract Specifications.
Maintenance Hours
Markets are closed for daily maintenance between 16:00 - 19:00 CPT, Sunday - Friday. During this time the production and sandbox systems and https://bitnomial.com may not be available.
Holiday Hours
The exchange observes the following holidays with varying operational status. Funding payments for perpetual products are generated on all days regardless of holiday status.
- Exchange Closed: The exchange is closed for trading. No trading or settlement occurs.
- Trading Open - No Settlement: Trading continues as normal, but banking operations and settlement periods do not occur.
For holidays marked as "Exchange Closed", the 19:00 - 16:00 CPT trading session is closed until the following business day.
2025 Holiday Calendar
| Date | Holiday | Memo |
|---|---|---|
| Wednesday, January 1 | New Year's Day | Exchange Closed |
| Monday, January 20 | Martin Luther King Day | Trading Open - No Settlement |
| Monday, February 17 | President's Day | Trading Open - No Settlement |
| Friday, April 18 | Good Friday | Trading Open - No Settlement |
| Monday, May 26 | Memorial Day | Trading Open - No Settlement |
| Thursday, June 19 | Juneteenth | Trading Open - No Settlement |
| Friday, July 4 | Independence Day | Trading Open - No Settlement |
| Monday, September 1 | Labor Day | Trading Open - No Settlement |
| Thursday, November 27 | Thanksgiving Day | Trading Open - No Settlement |
| Thursday, December 25 | Christmas Day | Exchange Closed |
2026 Holiday Calendar
| Date | Holiday | Memo |
|---|---|---|
| Thursday, January 1 | New Year's Day | Exchange Closed |
| Monday, January 19 | Martin Luther King Day | Trading Open - No Settlement |
| Monday, February 16 | President's Day | Trading Open - No Settlement |
| Friday, April 3 | Good Friday | Trading Open - No Settlement |
| Monday, May 25 | Memorial Day | Trading Open - No Settlement |
| Friday, June 19 | Juneteenth | Trading Open - No Settlement |
| Friday, July 3 | Independence Day (Observed) | Trading Open - No Settlement |
| Monday, September 7 | Labor Day | Trading Open - No Settlement |
| Thursday, November 26 | Thanksgiving Day | Trading Open - No Settlement |
| Friday, December 25 | Christmas Day | Exchange Closed |
2027 Holiday Calendar
| Date | Holiday | Memo |
|---|---|---|
| Friday, January 1 | New Year's Day | Exchange Closed |
| Monday, January 18 | Martin Luther King Day | Trading Open - No Settlement |
| Monday, February 15 | President's Day | Trading Open - No Settlement |
| Friday, March 26 | Good Friday | Trading Open - No Settlement |
| Monday, May 31 | Memorial Day | Trading Open - No Settlement |
| Friday, June 18 | Juneteenth (Observed) | Trading Open - No Settlement |
| Monday, July 5 | Independence Day (Observed) | Trading Open - No Settlement |
| Monday, September 6 | Labor Day | Trading Open - No Settlement |
| Thursday, November 25 | Thanksgiving Day | Trading Open - No Settlement |
| Friday, December 24 | Christmas Day (Observed) | Exchange Closed |
Start Trading
Leveraged spot, perpetuals, futures, options, and prediction markets, all on one CFTC-regulated exchange with crypto margin and settlement.
Signing up with Bitnomial, Inc. requires additional verification with an FCM to trade futures. Futures accounts are offered by Bitnomial Clearing, LLC, a CFTC-registered FCM and NFA member. Trading in futures involves substantial risks. You should only trade in financial products that you are familiar with and understand the associated risks, and after carefully considering whether such trading is suitable in light of your investment experience, financial position, and investment objectives. Leverage in futures trading can work for you or against you. The risk of loss using leverage can exceed your initial investment amount. See Bitnomial entity affiliation and registration disclosures and FCM financial and risk disclosures.